Phí cố định theo vị trí
MÔ HÌNH ABiết trước chính xác chi phí, hợp khi tuyển các vị trí phổ biến với mức lương chuẩn thị trường.
| VỊ TRÍ | PHÍ / 1 NGƯỜI NHẬN VIỆC |
|---|---|
| Sales Forwarding | 12.000.000 đ |
| Customer Service (CUS) | 9.000.000 đ |
| Sea/Air Ops | 10.000.000 đ |
| Nhân viên Chứng từ | 8.000.000 đ |
| Khai báo Hải quan | 10.000.000 đ |
Vị trí quản lý hoặc yêu cầu đặc thù: báo giá riêng khi xác nhận yêu cầu. Giá minh họa